Theux-genealogie-be

Theux-genealogie-be

EC XIXème index des Naissances par Patronymes S

Etat civil Theux XIXème siècle (1806-1900)

index des Naissances par Patronymes S

 

J M A Prénom Nom Prénom Père Prénom Mère Nom Mère Reg. Page
N°97 23 7 1848 Joséphine Henriette SABATIER Mathieu Joseph Élisabeth TROESTLER 66 28
N°182 9 12 1844 Nicolas Joseph Maximilien SABATTIER Jean François (Feu) Marie Joseph JEUKENNE 60 143
N°93 10 6 1841 Jeanne Élisabeth Joséphine SABATTIER Mathieu Joseph Élisabeth TROESTLER 58 481
N°119 11 8 1843 Mathieu Pierre Joseph SABATTIER Mathieu Joseph Élisabeth TROESLER 59 37
N°138 8 10 1845 Hubert Louis Joseph SABATTIER Mathieu Joseph Élisabeth TRÖESTLER 61 104
N°113 7 10 1832 Antoine Joseph Léopold SABATTIER (MARTIN) X Anne Catherine Joseph SABATTIER 56 175
N°66 9 7 1861 Marie Joséphine SACRÉ Jean Louis Marie Élisabeth Françoise Ida DETAILLE 70 19
N°85 8 8 1864 Marie Amélie SACRÉ Jean Louis Marie Élisabeth Françoise DETAILLE 70 415
N°59 10 5 1868 Louis Hubert Joseph SACRÉ Jean Louis Marie Élisabeth Françoise Ida DETAILLE 71 235
N°80 12 10 1856 Louis Clément SACRÉ Jean Noé Marie Anne TOUSSAINT 68 414
N°40 8 4 1866 Marie Amélie Joséphine SACRÉ Jean Noé Anne Marie TOUSSAINT 71 13
N°128 27 10 1867 Léopold Jean Noël SACRÉ Jean Noé Marie Anne TOUSSAINT 71 140
N°52 5 4 1873 Marie Anne SACRÉ Jean Noé Marie Anne TOUSSAINT 72 254
N°83 25 8 1869 François Hubert SACRÉ Jean Noël Marie Anne TOUSSAINT 71 380
N°75 15 6 1871 Henri Victor SACRÉ Jean Noël Marie Anne TOUSSAINT 72 16
N°49 14 4 1899 Jenny Renée Joséphine Juliette SACRÉ Léopold Jean Noël Marie Barbe Thérèse Josèpphe LAGUESSE 79 14
N°39 15 3 1873 Amélie Laure SACRÉ Léopold Lambert Marie Louise AVON 72 251
N°126 27 12 1891 Jeanne Louise Judith SACRÉ Louis Clément Marie Marguerite LAMBRETTE 74 25
N°45 7 4 1894 Alfred Noël SACRÉ Louis Clément Marie Marguerite LAMBRETTE 76 106
N°79 11 9 1897 Louis Hubert Paul SACRÉ Louis Clément Marie Marguerite LAMBRETTE 78 20
N°116 14 10 1886 Marie Louise Léopoldine SACRÉ X (Pierre Joseph Pascal) Marie Virginie Clémentine SACRÉ 73 522
N°78 26 7 1864 Pierre Joseph SAIVE Jean Joseph Catherine Joseph GÉRARD 70 414
N°18 29 1 1868 Lambert Joseph SAIVE Jean Joseph Marie Catherine GÉRARD 71 227
N°97 5 8 1871 Jean Joseph SAIVE Jean Joseph Marie Catherine GÉRARD 72 20
N°23 6 2 1870 Léon Joseph SALÉE Remacle Marie Élisabeth BARTHELOMÉ 71 507
N°123 26 8 1872 Félicité Marie Léonie SALÉE Remacle Marie Éisabeth BARTHOLOMÉ 72 142
N°84 14 6 1875 Jules SALÉE Remacle Marie Élisabeth BARTHOLOMÉ 72 508
N°85 14 6 1875 Julienne Françoise Louise SALÉE Remacle Marie Élisabeth BARTHOLOMÉ 72 508
N°90 30 6 1875 Léonie Françoise SALMON Léopold Joseph Marie Amélie RIVOUX 72 509
N°58 4 6 1877 Marie Louise Joséphine SALMON Léopold Joseph Marie Amélie RIVOUX 72 724
N°38 9 7 1818 Laurent Albert Cyrille SALPETIER Nicolas Albert Marie Élisabeth THONON 53 16
N°66 19 6 1822 Joseph Barthélemi SANTE Hubert Anne Marie EVRARD 53 409
N°35 29 6 1818 Jean Nicolas Pierre SANTE Hubert Joseph Anne Marie EVRARD 53 15
N°171 7 10 1806 Marie Ida Joseph SARLET Mathieu François Anne Marie Noël ZIANE 51 373
N°66 15 5 1809 Marie Joséphine SARLET Mathieu François Anne Marie ZIANE 51 621
N°65 23 4 1812 Mathieu François George SARLET Mathieu François Anne Marie Noël ZIANE 52 118
N°242 17 12 1814 Marie Anne SARLET Mathieu François Anne Marie ZIANE 52 388
N°71 27 3 1816 Marie Catherine Lambertine SARLET Mathieu François Anne Marie ZIANE 52 503
N°32 6 4 1819 Marie Margueritte SARLET Mathieu François Anne Marie Noël ZIANE 53 156
N°12 21 1 1822 Marie Anne SARLET Mathieu François Anne Marie Noël ZIANE 53 394, 395
N°51 24 4 1828 Margueritte Joseph SAROLAI Adam Joseph Margueritte Joseph GUSTIN 55 154
N°26 7 3 1825 Théodore Joseph SAROLAY Adam Joseph Marie Joseph GUSTIN 54 118
N°52 5 5 1822 Marie Joseph SAROLAY Joseph Adam Marie Joseph GUSTIN 53 406
N°175 23 12 1845 Marie Jeanne SATORIUS Thomas Élisabeth BATTEUX 61 113
N°93 13 6 1844 Marie Catherine SAUREMONT Jean Michel Anne Jeanne Joseph DOLNE 60 120
N°146 29 9 1841 Mort-né (Masculin) SAURÉMONT Jean Michel Jeanne Joseph DOLNE 58 494
N°103 5 7 1847 Marie Jeanne SAURÉMONT Jean Michel Jeanne Joseph DOLNE 63 32
N°27 16 2 1873 Pauline Anne SAUVAGE Auguste Jeanne Marie BLOCTEUR 72 249
N°125 30 8 1838 Jean François SAUVAGE Jean François Marie Joseph CABRON 58 103
N°86 26 5 1840 Marie Joseph SAUVAGE Jean François Marie Joseph CABRON 58 302
N°110 2 8 1846 Marie Louise SAUVAGE Jean François Marie Joseph CABRON 62 31
N°16 24 2 1858 Antoine Victor SAUVAGE Jean François Marie Joseph CABRON 69 30
N°01 1 1 1818 Jean Baptiste SAUVAGE Jean Henri Marie Barbe HODCHAMPS 53 6
N°97 6 6 1837 Thomas Joseph SAUVEUR Jean Servais Marie Joseph BELVAUX 57 497
N°158 16 12 1809 Jean Laurent SAVASSUS Jean Laurent Françoise PRESSEUX 51 653
N°53 18 2 1814 Jean Jacques SAVASSUS Jean Laurent Marie Françoise PRESSEUX 52 336
N°131 20 7 1806 Marie Françoise SAVASUS Jean Laurent Marie Françoise DEPRESSEUX 51 361
N°79 4 8 1899 Georges Hyacinthe Désiré SCHAFRAND Désiré Rémi Hyacinthe Hortense Joséphine WISLET 79 19
N°66 10 6 1888 Louise Eugénie SCHAFRAND Hyacinthe Henri Désiré Marie Catherine PIROTTE 73 737
N°98 9 9 1886 Marie Judith SCHAFRAND Remi Désiré Hyacinthe Marie Catherine PIROTTE 73 519
N°85 30 9 1893 Lucie Armandine SCHAFRAND Rémi Désiré Léacainthe Marie Catherine PIROTTE 76 20
N°124 22 12 1894 Julienne Noële SCHAFRAND Rémi Désiré Léasainthe Marie Catherine PIROTTE 76 121
N°121 6 12 1884 Narcisse Nicolas SCHAFRAND Remy Désiré Hyacinthe Marie Catherine PIROTTE 73 332
N°76 9 11 1853 Jean Joseph SCHAIR Jean François Marie Rose PIRET 68 67
N°26 29 3 1856 Joseph Julien SCHAIR Jean François Marie Rose PIRET 68 399
N°143 1 11 1873 Henriette Mélanie SCHEUREN Henri Françoise Mélanie CHIVY 72 271
N°52 14 4 1875 Anne Marie SCHEUREN Henri Françoise Mélanie CHIWY 72 503
N°88 16 9 1879 Jeanne SCHEUREN Henri Françoise Mélanie CHIVY 72 920
N°22 21 3 1884 Léonie Céline SCHEUREN Henri Françoise Mélanie CHIVY 73 315
N°110 30 10 1887 Alphonsine SCHEUREN Henri Françoise Mélanie CHIWY 73 627
N°93 8 9 1890 Léon Joseph SCHEUREN Henri Françoise Mélanie CHIVY 73 958
N°59 12 5 1871 Henri SCHEUREN Pierre Marie GROFFEN 72 14
N°17 7 2 1874 Élisabeth SCHEUREN Pierre Marie GROFEN 72 387
N°150 19 12 1875 Jean Pierre SCHEUREN Pierre Marie GROFEN 72 520
N°26 23 2 1878 Joseph SCHEUREN Pierre Marie GROFZEN 72 816
N°63 13 5 1899 Marie Élisabeth Antoinette SCHEUREN X Élisabeth SCHEUREN 79 16
N°59 29 5 1898 Félicie Anna SCHEUREN X (Antoine Guillaume Joseph PIRE) Élisabeth SCHEUREN 78 131
N°96 18 9 1877 Joséphine Angélique SCHEURENS Henri Françoise Mélanie CHIVY 72 730
N°129 21 9 1873 Hubert Nicolas SCHILINGS Jean Joseph Anne Gertrude EMONTS 72 268
N°68 26 7 1869 Jean Joseph SCHILLINGS Jean Marie Jeanne SIMUL 71 378
N°116 20 11 1863 Hubert Jacob SCHILLINGS Jean Joseph Anne Gertrude EMONTS 70 244
N°34 26 3 1866 Hubert SCHILLINGS Jean Joseph Anne Gertrude EMONTS 71 12
N°132 24 10 1868 Hubert Jean SCHILLINGS Jean Joseph Anne Gertrude EMONTS 71 247
N°45 9 4 1871 Hubert Guillaume SCHILLINGS Jean Joseph Marie Gertrude EMONTS 72 10
N°14 24 2 1818 Winand Joseph SCHINS Nicolas Joseph Marie Margueritte BOSSON 53 10
N°43 28 4 1850 Nicolas SCHLECHTER Nicolas Anne Jeanne MILBERT 67 263
N°49 27 3 1863 Jean François SCHLECHTER Nicolas Catherine Guillemine SCHLECHTER 70 232
N°06 23 1 1897 Marie Julienne SCHLECK Antoine Joseph Marie Joséphine Pauline COPAY 78 5;6
N°09 8 2 1898 Valérie Jeanne SCHLECK Antoine Joseph Marie Joséphine Pauline COPAY 78 122
N°43 2 4 1899 Marie Joséphine SCHLECK Antoine Joseph (Feu) Marie Joséphine Pauline COPAY 79 13
N°38 4 3 1847 Jean Pierre SCHLECK Barthélemi Antoine Marie Lambertine THOMSON 63 14
N°10 27 1 1893 Marie Ernestine Ghislaine SCHLECK François Joseph Philomène Françoise WIART 76 6
N°39 17 4 1895 Alice Marie Ghislaine SCHLECK François Joseph Philomène Françoise WIART 77 10
N°119 19 9 1862 François Joseph SCHLECK Hermès Joseph Marie Anne BOUTET 70 141
N°66 2 7 1866 Marie Françoise SCHLECK Hermès Joseph Marie Anne BOUTET 71 17,18
N°116 17 9 1870 Anne Lambertine SCHLECK Jean Barthelemi Marie Joseph RENIER 71 524
N°158 27 11 1872 Jean Joseph SCHLECK Jean Barthélemi Marie Joseph REQUIER 72 148
N°107 8 7 1812 Nicolas Joseph SCHLECK Jean Guilleaume Anne Catherine SIQUET 52 131
N°77 25 5 1876 Marie Julienne SCHLECK Jean Pierre Marie COPAY 72 618
N°74 25 5 1878 Jean Joseph SCHLECK Jean Pierre Marie COPAY 72 824
N°76 1 7 1880 Antoine Julien SCHLECK Jean Pierre Marie COPAY 72 1015
N°56 13 5 1888 Joséphine Adèle SCHLECK Jean Pierre Marie COPAY 73 735
N°138 3 9 1847 Anne Jean Joséphine SCHLECTER Nicolas Anne Jeanne MILBERT 63 40,41
N°64 20 7 1850 Marie Françoise SCHLEICK Barthélemy Antoine Marie Lambertine THOMSON 67 270
N°80 21 11 1853 Antoine Joseph SCHLEICK Barthélemy Antoine Marie Lambertine THOMSON 68 68
N°97 20 9 1869 Marie Joséphine SCHLEICK Hermès Joseph Marie Anne BOUTET 71 382
N°91 15 7 1809 Marie Anne SCHLEICK Jean Guillaume Catherine SIQUET 51 629
N°73 16 4 1806 Servais Joseph SCHLEICK Jean Guilleaume Anne Catherine SIQUET 51 345
N°10 17 1 1816 Barthelemi Antoine SCHLEICK Jean Guilleaume Anne Catherine SIQUET 52 483
N°10 15 1 1830 Henri Guilleaume SCHLEICK Jean Henri Marie Jeanne LEGENTIL 55 384
N°125 14 11 1831 Anne Catherine SCHLEICK Servais Joseph Marie Françoise GILLES 56 40
N°195 28 11 1835 Jean Barthélemi SCHLEICK Servais Joseph Marie Françoise GILLET 57 251
N°159 14 11 1838 Hermès Joseph SCHLEICK Servais Joseph Marie Françoise GILES 58 112
N°30 14 3 1850 Marie Françoise SCHMIDT Jean Henri Marie Marguerite JEHIN 67 259
N°39 22 4 1852 Marie Barbe SCHMIDT Jean Henri Marie Margueritte JEHIN 67 435
N°108 6 12 1858 Joséphine SCHMIDT Jean Henri Marie Margueritte JEHIN 69 53
N°69 29 7 1866 Joseph SCHMIDT Jean Henri Marie Margueritte JEHIN 71 17,18
N°125 22 10 1832 Marie Catherine SCHMIDT X Pétronille SCHMIDT 56 178
N°74 15 5 1873 Marie Catherine Julienne SCHMITZ François Joseph Marie Catherine Hubertine JOB 72 257
N°88 23 6 1875 Philippe Jean Joseph SCHMITZ François Joseph Marie Catherine Hubertine JOB 72 509
N°02 4 1 1879 Marie SCHMITZ François Joseph Marie Catherine Hubertine JOB 72 905
N°135 30 8 1847 Jean Henri SCHMITZ Jean Henri Marie Margueritte JEHIN 63 41
N°31 6 5 1856 Marie Jeanne SCHMITZ Jean Henri Margueritte JEHIN 68 401
N°66 28 3 1835 Catherine Jeanne SCHMITZ Jean Pierre Jeanne DREZE 57 216
N°136 19 11 1832 Jean Hubert SCHMITZ Jean Pierre Antoine Jeanne DREZE 56 181
N°10 7 2 1886 Marie Pauline SCHMITZ Martin Anne Marie Margueritte BRULLE 73 505
N°78 23 7 1887 Mathilde Julienne SCHMITZ Martin Anne MarieMarguerite BRULLE 73 622
N°107 4 10 1888 Lucien Nicolas Martin SCHMITZ Martin Anne Marie Marguerite BRULLE 73 744
N°111 28 11 1889 Pierre Martin Julien SCHMITZ Martin Anne Marie Marguerite BRULLE 73 852
N°04 5 1 1878 Jean Henri SCHMITZ X Marie Jeanne SCHMITZ 72 813
N°77 23 8 1893 (Reconnaissance 31-10-1872) Jean Louis Auguste SCHMITZ       76 19
N°73 2 9 1859 Suzanne SCHOLL Henri Élisabeth HERRMANN 69 131
N°21 24 2 1857 Jean François Michel SCHONS Michel Marie Louise LAMBERT 68 515
N°28 19 3 1859 Mathieu Joseph SCHONS Michel Marie Louise LAMBERT 69 124
N°97 27 10 1861 Dieudonné Victor SCHONS Michel Marie Louise LAMBERT 70 24
N°95 18 8 1867 Louis Hubert Joseph SCHOONBROODT Jean Louis Catherine DESPACE 71 134
N°114 5 9 1868 Julien Olivier SCHOONBROODT Jean Louis Catherine DESPACE 71 244
N°47 26 3 1870 Séraphine Julienne SCHOONBROODT Jean Louis Catherine DESPACE 71 511,512
N°20 16 2 1872 Julien Nicolas SCHOONBROODT Jean Louis Catherine DESPACE 72 125
N°49 27 4 1874 Toussaint Julien SCHOONBROODT Jean Louis Catherine DESPACE 72 392
N°80 30 5 1876 Marie Louise Thérèse SCHOONBROODT Jean Louis Catherine DESPACE 72 618
N°36 16 3 1878 Marie Antoinette SCHOONBROODT Jean Louis Catherine DESPACE 72 818
N°120 24 11 1882 Marie Catherine SCHOONBROODT Jean Louis Catherine DESPACE 73 122
N°105 19 11 1979 Julien Joseph SCHOONBROODT Jean Louis Catherine DESPACE 72 922
N°29 18 3 1852 Jeanne Catherine Joseph SCHOUGENS Mathias Marie Thérèse DELFORGE 67 434
N°38 26 4 1855 Thérèse Marceline SCHOUGENS Mathieu Joseph Marie Thérèse DELFORGE 68 289
N°38 30 5 1856 Jules André Léonard SCHOUL André Joseph Marie Hélène LAMAR 68 402,403
N°102 11 7 1833 Mathieu Joseph SCHOUMAKER Antoine Joseph Marie Joseph MONVILLE 56 301
N°45 1 3 1837 Jean Joseph SCHOUMAKER Antoine Joseph Marie Barbe CLOSE 57 484
N°164 27 11 1838 Joseph SCHOUMAKER Antoine Joseph Marie Barbe CLOU 58 113
N°130 8 10 1848 Alexandre SCHOUMAKER Antoine Joseph Marie Barbe CLOSE 66 36
N°13 9 2 1850 Louis SCHOUMAKER Antoine Joseph Marie Barbe CLOSE 67 254,255
N°22 3 2 1847 Joseph Alexandre SCHOUMAKERS Antoine Marie Barbe CLOSE 63 8,9
N°153 22 10 1841 Melchior Joseph SCHOUMAKERS Antoine Joseph Marie Barbe CLOSE 58 496
N°35 3 3 1843 Marie Barbe Emelie SCHOUMAKERS Antoine Joseph Marie Barbe CLOSE 59 16
N°42 23 2 1845 Hubert Joseph SCHOUMAKERS Antoine Joseph Marie Barbe CLOSE 61 76
N°74 19 8 1858 Simon Toussaint Joseph SCHOUNE Henri Joseph Marie Catherine Joseph BOUTET 69 44
N°35 18 3 1860 Marie Joséphine SCHOUNE Henri Joseph Marie Catherine Joseph BOUTET 69 217
N°65 2 5 1862 Léon Toussaint Joseph SCHOUNE Henri Joseph Marie Catherine Joseph BOUTET 70 132
N°14 18 2 1866 Marie Joséphine Adèle SCHOUNE Henri Joseph Marie Catherine Joseph BOUTET 71 8
N°64 19 5 1868 Joseph Victor SCHOUNE Henri Joseph (Feu) Marie Catherine Joseph BOUTET 71 236
N°60 15 4 1863 Nicolas Simon Joseph SCHOUNE Nicolas Marie Thérèse Joseph MAGAN 70 234
N°07 11 1 1847 Michel Constant SCHUGENS Mathias Marie Thérèse DELFORGE 63 5
N°166 1 12 1849 Marie Magdelaine SCHUGENS Mathias Marie Thérèse DELFORGE 67 48
N°27 6 3 1857 Jean Léonard Mathieu SCHUGENS Mathieu Thérèse DELFORGE 68 517
N°127 19 12 1884 Jules Mathieu Joseph SCHUGENS X Jeanne Catherine Josèphe SCHUGENS 73 333
N°28 17 4 1886 Émile SCHUGENS X Jeanne Catherine Joseph SCHUGENS 73 508
N°122 30 12 1890 Anna Hubertine Clémence SCHWANEN Guillaume Hubert Clémence Liévine JANSSENS 73 964
N°13 25 1 1889 Louis Hubert Joseph SCHWANEN Joseph Hubert Marie Catherine RASKIN 73 836
N°103 2 10 1890 Marie Hubertine SCHWANEN Joseph Hubert Anne Marie Catherine RASKIN 73 960
N°01 3 1 1870 Guillemine SCHWARTZ Jacob Léontine Adèle QUINTIN 71 503
N°148 6 11 1872 Marie Catherine Joseph SCHWARTZ Jacob Marie Catherine Joseph DEJASSE 72 147
N°34 28 2 1875 Julien Hubert SCHWARTZ Jacob Marie Catherine DEJACE 72 498
N°80 10 6 1878 Marie Élisa SCHWARTZ Jacob Marie Catherine DEJACE 72 825
N°75 29 6 1880 Guillaume Alexandre SCHWARTZ Jacob Marie Catherine DEJACE 72 1014
N°193 22 11 1815 Marie Catherine SCHYNS Nicolas Joseph Marie Marguerite BOSSON 52 462
N°59 10 4 1849 Louis Julien Henri SCLUSE Nicolas Joseph Anne Marie KEUHEN 67 22
N°58 29 3 1840 Jean Joseph SEEL Guilleaume Joseph Marie Joseph GUSTIN 58 295
N°19 23 2 1820 Jean Nicolas SEHINS Nicolas Joseph Marie Margueritte BOSOND 53 225
N°52 26 3 1836 Nicolas Joseph SELUSE Nicolas Joseph Marie Anne QUEUHEN 57 329
N°80 6 5 1840 Barthelemi Joseph SELUSE Nicolas Joseph Marie Anne QUEUHAN 58 301
N°34 22 2 1846 Laurent Louis Julien SELUSE Nicolas Joseph Anne Marie Joseph QUEUHEN 62 11
N°14 22 01 1842 Louis Joseph SELUSE Nicolas Joseph Marie Anne QUEUBEN 58 608
N°69 24 4 1838 Julien Edouard Joseph SERFOND Jean Nicolas Anne Catherine LEGENTIL 58 89
N°85 26 6 1848 Jacques Joseph SERFOND Nicolas Catherine LEGENTIL 66 25
N°55 26 3 1840 Antoine Joseph SERFONT Nicolas Anne Catherine LEGENTIS 58 295
N°09 29 1 1882 Jean Joseph SERP Jean François Marie Catherine ROUSSELLE 73 102
N°108 28 12 1859 Nicolas Guilleaume SERP Jean Guilleaume Marie Margueritte BRULLE 69 138
N°38 3 5 1861 Jean Nicolas SERP Jean Guilleaume Marie Margueritte BRULLE 70 13
N°159 5 11 1841 Marie Anne Pauline SERPE (Frédéric D'HOOLE) Jeannette SERPE 58 499
N°80 30 7 1864 Jean Nicolas François SERPE Jean François Marie Catherine ROUSSELLE 70 414
N°50 2 5 1866 Marie Jeanne SERPE Jean François Marie Catherine ROUSSELLE 71 14
N°103 7 9 1867 Jean François SERPE Jean François Anne Marie Catherine ROUSSELLE 71 135
N°24 19 2 1872 Valérie Marie Anne SERPE Jean François Marie Catherine ROUSSELLE 72 126
N°58 29 6 1892 Jean François Joseph SERPE Jean François Marie Catherine BOTTIN 75 15 ; 16
N°53 31 5 1857 Jean Nicolas Guilleaume SERPE Jean Guilleaume Marie Margueritte BRULLE 68 524
N°102 16 8 1865 Jean Joseph SERPE Jean Guilleaume Marie Margueritte BRULLE 70 387
N°90 26 5 1843 Adèle SERPE Jean Hubert Joséphine SIQUET 59 29
N°85 11 5 1845 Marie Anne SERPE Jean Hubert Joséphine SIQUET 61 87
N°86 4 8 1825 Jean Guilleaume SERPE Jean Nicolas Marie Anne MAISIERE 54 135
N°04 11 1 1831 Jean Nicolas SERPE Jean Nicolas Marie Anne MÉSIER 56 8
N°56 27 3 1834 Jean Joseph SERPE Jean Nicolas Marie Anne MAISIER 57 21
N°150 26 9 1837 Joséphine SERPE Jean Nicolas Marie Anne MAISIERE 57 510
N°05 7 1 1840 Jean François SERPE Jean Nicolas Marie Anne LESIERE 58 280
N°99 9 7 1842 Adèle SERPE Jean Nicolas Marie Anne MAISIERE 58 631
N°74 7 8 1892 Maurice Jean Nicolas SERPE Jean Nicolas Jeanne Josèphe Mélanie MOMBRON 75 18
N°40 25 3 1899 Guillaume Joseph SERPE Jean Nicolas Jeanne Josèphe Mélaie MOMBRON 79 13
N°66 28 6 1886 Jean Nicolas SERPE Jean Nicolas Guillaume Marie Eve MIDRÉ 73 514
N°25 26 2 1889 Pierre Adam SERPE Jean Nicolas Guillaume Marie Eve MIDRÉ 73 838
N°91 12 9 1900 Marie Thérèse Jeanne Ève SERPE Jean Nicolas Guillaume Marie Eve MIDRÉ 79 137
N°36 26 3 1883 Pierre Jean Guillaume SERPE Jean Nicolas Huilleaume Marie Éve MIDRÉ 73 214
N°97 3 6 1845 Eugêne SERPE X Jeanne SERPE 61 90
N°144 19 7 1816 Anne Marie Françoise SERVACY Jean Joseph Anne Marie Françoise WARICHET 52 523
N°04 2 1 1810 Marie Joseph Thérèse SERVAIS Adam François Marie Hubertine HOUBEAU 51 662
N°89 1 6 1812 Léonard François SERVAIS Adam François Marie Lambertine HOUBEAU 52 126
N°61 24 2 1814 Léonard Ernest SERVAIS Adam François Marie Hubertine HOUBEAU 52 339
N°06 22 1 1817 Étienne Joseph SERVAIS Adam François Marie Lambertine HOUBEAU 52 577
N°37 13 4 1819 Odile Élisabeth SERVAIS Adam François Marie Hubertine HOUBEAU 53 157
N°02 31 12 1822 Marie Hubertine SERVAIS Adam François Marie Hubertine HOUBEAU 53 481
N°12 25 1 1825 Marie Margueritte SERVAIS Adam François Marie Hubertine HOUBEAU 54 115
N°01 1 1 1829 Marie Françoise SERVAIS Adam François Marie Hubertine HOUBEAU 55 257
N°104 11 9 1881 Pauline Louise Marie SERVAIS Charles Jean Toussaint Hubertine GUERMANT 73 23
N°101 1 11 1883 Toussaint HubertJoseph SERVAIS Charles Jean Toussaint Hubertine GUERMANT 73 225 ; 226
N°56 5 6 1887 Toussaint Hubert Joseph Charles SERVAIS Charles Jean Toussaint Hubertine GUERMANT 73 618
N°92 17 8 1888 Marie Joséphine Bernardine SERVAIS Charles Jean Toussaint Hubertine GUERMANT 73 741
N°67 10 7 1892 Prosper Charles SERVAIS Charles Jean Toussaint Hubertine GUERMANT 75 17
N°62 14 5 1848 Philippe Charles Joseph SERVAIS Charles Joseph Marie Louise Constance BONIVER 66 19
N°143 10 10 1849 Charles François Joseph SERVAIS Charles Joseph Marie Louise Constance BONIVER 67 43
N°91 1 11 1852 Charles Jean Toussaint SERVAIS Charles joseph Marie Louise Constance BONIVER 67 446
N°141 7 10 1872 Charles Jean Louis Toussaint SERVAIS Charles Joseph Pauline Rosalie MASSON 72 145
N°164 13 12 1872 François Jean Joseph SERVAIS Charles Léonard Pascal Marie Anne LAURENTY 72 149
N°05 12 1 1874 Marie Anne Joséphine SERVAIS Charles Léonard Paschal Marie Anne LAURENTY 72 385
N°33 26 2 1875 Félicie Cécile SERVAIS Constant Guillaume Florentine Joséphine NIZET 72 497
N°103 16 10 1877 Constant Guillaume SERVAIS Constant Guillaume Florentie Joséphine NIZET 72 731
N°55 23 3 1845 Charles Léonard Pascal SERVAIS François Joseph Anne Claire Joseph JASON 61 80
N°169 11 12 1845 Mort-né (Masculin) SERVAIS François Joseph Anne Claire Joseph JASON 61 112
N°102 20 7 1846 Mort-né (Féminin) SERVAIS François Joseph Anne Claire Joseph JASON 62 29
N°54 24 3 1847 Mort-né (Masculin) SERVAIS François Joseph Anne Joseph Claire JASON 63 18
N°169 7 10 1806 Jean Louis SERVAIS Gaspar Joseph Margueritte PIRNAY 51 373
N°51 14 5 1821 Henri Joseph SERVAIS Henri Joseph Marie Catherine FONGE 53 292
N°41 26 3 1823 Jean Joseph SERVAIS Henri Joseph Marie Catherine FONGE 53 491
N°89 9 8 1826 Noël Joseph SERVAIS Henri Joseph Marie Catherine FONGE 54 222
N°102 31 7 1828 Albertine Catherine Thérèse SERVAIS Jean François Marie Isabelle FARSY 55 167
N°120 9 10 1830 Agnès Isabelle SERVAIS Jean François Marie Isabelle FARCY 55 412
N°123 27 7 1835 Jean François Alexis SERVAIS Jean François Marie Isabelle FARSY 57 232
N°155 13 10 1837 Catherine Rosalie Virginie SERVAIS Jean François Marie Isabelle FARSY 57 512
N°22 3 2 1806 Jean Paul SERVAIS Jean Joseph Marie LALLEMAND 51 326
N°20 23 1 1807 Paul Joseph SERVAIS Jean Joseph Anne Marie LALLEMAND 51 440
N°86 7 5 1813 Marie Catherine SERVAIS Jean Joseph Marie L'ALLEMAND 52 247
N°239 10 12 1814 Jean Joseph SERVAIS Jean Joseph Marie L'ALLEMAND 52 387
N°55 15 3 1816 Jean Louis SERVAIS Jean Joseph Marie L'ALLEMAND 52 500
N°48 26 4 1817 Jean Louis SERVAIS Jean Joseph Marie L'ALLEMAND 52 587
N°98 23 7 1828 Catherine Joseph SERVAIS Jean Joseph Marie catherine PIFFER 55 166
N°120 22 10 1829 Henri Joseph SERVAIS Jean Joseph Catherine PIFFER 55 289
N°151 26 12 1830 Charles Joseph SERVAIS Jean Joseph Catherine PIFFER 55 420
N°110 29 7 1833 Anne Marie SERVAIS Jean Joseph Anne Catherine PIFFER 56 303
N°197 29 11 1835 Michel Henri Joseph SERVAIS Jean Joseph Catherine PIFFER 57 251
N°107 15 7 1842 Jacob François Joseph SERVAIS Jean Joseph Catherine PIFFER 58 633
N°147 12 12 1875 Louis Joseph SERVAIS Jean Joseph Marie Constance BANNEUX 72 519
N°51 20 4 1878 Henri Joseph Fernand SERVAIS Jean Joseph Marie Constance BANNEUX 72 820
N°81 18 10 1817 Marie Isabelle SERVAIS Jean Louis Marie Élisabeth NANTULLE 52 596
N°28 20 3 1820 Nicolas François SERVAIS Jean Louis Marie Élisabeth NANTULLE 53 227
N°79 3 8 1822 Anne Joseph SERVAIS Jean Louis Anne Élisabeth NANTULLE 53 413
N°89 10 10 1824 Jean François SERVAIS Jean Louis Marie Élisabeth NANTULLE 54 66
N°49 11 4 1827 Louise Joséphine SERVAIS Jean Louis Élisabeth NANTULLE 55 18
N°111 30 9 1829 Julien SERVAIS Jean Louis Élisabeth NANTULLE 55 287
N°47 27 1 1808 Anne Marie SERVAIS Joseph Anne Marie L'ALLEMAND 51 551
N°67 28 4 1812 Marie Anne SERVAIS Joseph Marie Joseph LALLEMAND 52 119
N°107 11 7 1838 Elise Joseph SERVAIS Joseph Catherine PIFFER 58 99
N°19 18 2 1857 Jean François SERVAIS Julien Marie Anne LANGLOIS 68 515
